云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):NY2023YC003
二、項(xiàng)目名稱:云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化示范基地項(xiàng)目水肥一體化設(shè)施(廣東銀田農(nóng)業(yè)科技有限公司)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市田潤(rùn)佳農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)花博大道101號(hào)廣州花卉博覽園辦公樓310室之252 | 792,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化示范基地項(xiàng)目水肥一體化設(shè)施(廣東銀田農(nóng)業(yè)科技有限公司)):
貨物類(廣州市田潤(rùn)佳農(nóng)業(yè)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 自動(dòng)沖洗閥 | 管牛 | DN17 | 2800.00(批) | 3.00 | 8,400.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 75球閥 | 雄塑 | 1.0MPa | 8.00(批) | 70.00 | 560.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | PVC給水膠水 | 雄塑 | 500ml | 24.00(批) | 23.00 | 552.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 帶用旁通 | 管牛 | Dn17,配膠墊 | 2800.00(批) | 2.00 | 5,600.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 鎖扣直通 | 管牛 | DN17 | 300.00(批) | 2.50 | 750.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 鎖扣三通 | 管牛 | DN17 | 200.00(批) | 3.00 | 600.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 50球閥 | 雄塑 | 1.0MPa | 24.00(批) | 29.00 | 696.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 90正三通 | 雄塑 | 1.0MPa | 12.00(批) | 29.00 | 348.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 90彎頭(90度) | 雄塑 | 1.0MPa | 24.00(批) | 16.00 | 384.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | PVC輔材 | 雄塑 | 1.0MPa | 50.00(批) | 80.00 | 4,000.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 50直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 115.00(批) | 3.00 | 345.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 90球閥 | 雄塑 | 1.0MPa | 11.00(批) | 99.00 | 1,089.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 32PVC給水管 | 雄塑 | 1.6MPa | 28.00(批) | 7.00 | 196.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 90直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 210.00(批) | 11.00 | 2,310.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 75直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 70.00(批) | 9.00 | 630.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 63直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 70.00(批) | 5.00 | 350.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 90PVC給水管 | 雄塑 | 0.63MPa | 840.00(批) | 40.00 | 33,600.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 75PVC給水管 | 雄塑 | 0.63MPa | 280.00(批) | 24.00 | 6,720.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 63PVC給水管 | 雄塑 | 0.63MPa | 280.00(批) | 15.00 | 4,200.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 50PVC給水管 | 雄塑 | 0.8MPa | 460.00(批) | 14.00 | 6,440.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 疊片過濾器 | 潤(rùn)達(dá) | 3寸疊式過濾器,120目 | 2.00(批) | 2,358.00 | 4,716.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 首部輔材 | 寶德 | 螺絲,電纜,線管等 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 電磁閥 | 寶德 | 3寸 | 4.00(批) | 1,048.00 | 4,192.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 旁通 | 管牛 | 20mm | 150.00(批) | 3.00 | 450.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 水桶 | 管牛 | 10m3 | 2.00(批) | 8,515.00 | 17,030.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 水泵 | 鑫泰洲 | 7.5KW,380V | 1.00(批) | 8,908.00 | 8,908.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 水泵控制箱 | 普贊 | 7.5KW,380V | 1.00(批) | 1,965.00 | 1,965.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 倒掛微噴 | 管牛 | 配重錘及防滴器,軟管長(zhǎng)30cm,配261T噴頭 | 3200.00(批) | 10.00 | 32,000.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 托膜線 | 管牛 | 3mm | 6500.00(批) | 0.60 | 3,900.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 鎖扣直通 | 管牛 | 20mm | 100.00(批) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 50管帽 | 雄塑 | 1.0MPa | 8.00(批) | 3.00 | 24.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 50*32三通 | 雄塑 | 1.0MPa | 26.00(批) | 6.00 | 156.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | PVC給水膠水 | 雄塑 | 500ml | 36.00(批) | 23.00 | 828.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | PE管 | 管牛 | 20*1.5mm | 6000.00(批) | 2.80 | 16,800.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 75球閥 | 雄塑 | 1.0MPa | 16.00(批) | 70.00 | 1,120.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 50球閥 | 雄塑 | 1.0MPa | 45.00(批) | 29.00 | 1,305.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 32球閥 | 雄塑 | 1.0MPa | 26.00(批) | 13.00 | 338.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 32正三通 | 雄塑 | 1.0MPa | 26.00(批) | 2.50 | 65.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 75三通 | 雄塑 | 1.0MPa | 26.00(批) | 25.00 | 650.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 90球閥 | 雄塑 | 1.0MPa | 7.00(批) | 99.00 | 693.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 壓力傳感器 | 管牛 | 1.0MPa | 1.00(批) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 110止回閥 | 管牛 | 1.0MPa | 1.00(批) | 315.00 | 315.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 流量表 | 管牛 | DN100 | 1.00(批) | 651.00 | 651.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | EC計(jì) | 管牛 | 0-19ms/cm2 | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 攪拌機(jī)式肥料桶 | 管牛 | 1000L,750W,380V | 1.00(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 鎖扣直通 | 管牛 | 20mm | 600.00(批) | 3.00 | 1,800.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 堵頭 | 管牛 | 20mm | 1200.00(批) | 1.00 | 1,200.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 開孔器 | 管牛 | 20mm | 10.00(批) | 63.00 | 630.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 空氣閥 | 管牛 | 1寸 | 15.00(批) | 90.00 | 1,350.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 變頻恒壓控制柜 | 普贊 | 戶外鐵柜,4路15KW變頻,手機(jī)遠(yuǎn)程控制1*1.5KW+1*0.75KW,380V;手動(dòng)啟停 | 1.00(批) | 13,355.00 | 13,355.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 疊片過濾器 | 潤(rùn)達(dá) | 3寸疊式過濾器,120目 | 2.00(批) | 3,045.00 | 6,090.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 耐震壓力表 | 管牛 | 6cm,1.0MPa | 10.00(批) | 48.00 | 480.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 組裝式蓄水池 | 柳鋼 | 約300立方;直徑13米,高2.25米,鍍鋅鋼板+內(nèi)襯帆布; | 1.00(批) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 管道增壓泵 | 普贊 | 15KW,380V | 1.00(批) | 9,975.00 | 9,975.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 注肥泵 | 普贊 | 1.5KW,380V | 1.00(批) | 3,402.00 | 3,402.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 32PVC給水管 | 雄塑 | 1.6MPa | 120.00(批) | 7.00 | 840.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 110直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 240.00(批) | 20.00 | 4,800.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 75直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 900.00(批) | 9.00 | 8,100.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | PE管 | 管牛 | 20*1.5*400米, | 30000.00(批) | 2.80 | 84,000.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | G型小旋輪噴頭 | 管牛 | 50L/H,2.7米;插桿高度1.0米 | 10000.00(批) | 11.00 | 110,000.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 旁通閥 | 管牛 | 20mm | 1200.00(批) | 5.00 | 6,000.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 法蘭式閘閥 | 雄塑 | DN100,FL | 6.00(批) | 458.00 | 2,748.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 32球閥 | 雄塑 | 1.0MPa | 40.00(批) | 13.00 | 520.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | PVC輔材 | 雄塑 | 1.0MPa | 248.00(批) | 89.00 | 22,072.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | PVC給水膠水 | 雄塑 | 500ml | 50.00(批) | 23.00 | 1,150.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 空氣閥 | 管牛 | 1寸 | 12.00(批) | 90.00 | 1,080.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 耐震壓力表 | 管牛 | 6cm,1.0MPa | 12.00(批) | 48.00 | 576.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 90止回閥 | 管牛 | 1.0MPa | 1.00(批) | 165.00 | 165.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 過濾桶 | 管牛 | 300L,20目 | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 110PVC給水管 | 雄塑 | 1.0MPa | 960.00(批) | 53.00 | 50,880.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 75PVC給水管 | 雄塑 | 1.0MPa | 3600.00(批) | 27.00 | 97,200.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 水泵 | 科普 | 柴油,3寸,流量55m3/h,揚(yáng)程30m;電動(dòng)啟動(dòng) | 1.00(批) | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 疊片過濾器 | 潤(rùn)達(dá) | 3寸疊式過濾器,120目 | 2.00(批) | 2,218.00 | 4,436.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 肥料桶 | 管牛 | 1000L | 1.00(批) | 1,985.00 | 1,985.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 90底閥 | 管牛 | 1.0MPa | 1.00(批) | 165.00 | 165.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 90三通 | 雄塑 | 1.0MPa | 20.00(批) | 29.00 | 580.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 50直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 200.00(批) | 3.00 | 600.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 32直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 50.00(批) | 1.50 | 75.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 90直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 150.00(批) | 12.00 | 1,800.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 75直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 140.00(批) | 9.00 | 1,260.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 50PVC給水管 | 雄塑 | 1.0MPa | 800.00(批) | 16.00 | 12,800.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 32PVC給水管 | 雄塑 | 1.6MPa | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 90PVC給水管 | 雄塑 | 1.0MPa | 600.00(批) | 41.00 | 24,600.00 |
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 75PVC給水管 | 雄塑 | 1.0MPa | 560.00(批) | 27.00 | 15,120.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 防倒吸壓力補(bǔ)償?shù)喂鄮?/span> | 華最 | 外徑16mm,壁厚0.6mm,滴頭間距30cm,滴頭流量1.6L/H | 38000.00(米) | 1.48 | 56,240.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳偉杰、陳麗華、冼南定、陳靜、羅文書
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按采購(gòu)委托協(xié)議約定收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化示范基地項(xiàng)目水肥一體化設(shè)施(廣東銀田農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 1.1286 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化示范基地項(xiàng)目水肥一體化設(shè)施(廣東銀田農(nóng)業(yè)科技有限公司)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市田潤(rùn)佳農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 15.00 | 30.00 | 67.20 | 1 | 1 |
韶關(guān)市南潤(rùn)溫室工程有限公司 | 通過 | 通過 | 15.40 | 0.00 | 30.00 | 45.40 | 2 | 2 |
韶關(guān)市旺輝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.40 | 0.00 | 29.92 | 44.32 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:云浮市云城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局
地 址:云浮市云城區(qū)園林路8號(hào)
聯(lián)系方式:0766-8829711
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道西8號(hào)四樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮小姐(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))、邱先生(采購(gòu)人)
電 話:0766-8399988(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))、0766-8829711(采購(gòu)人)
云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
2023年03月22日