云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)細(xì)胞創(chuàng)建及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)技術(shù)支撐項(xiàng)目結(jié)果公告
云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)細(xì)胞創(chuàng)建及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)技術(shù)支撐項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):NY2024YC012
二、項(xiàng)目名稱:云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)細(xì)胞創(chuàng)建及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)技術(shù)支撐項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)細(xì)胞創(chuàng)建及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)技術(shù)支撐項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
瑞邦環(huán)境治理(廣東)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)瘦狗嶺路411號(hào)1801室 | 1,500,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)細(xì)胞創(chuàng)建及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)技術(shù)支撐項(xiàng)目):
服務(wù)類(瑞邦環(huán)境治理(廣東)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 生態(tài)環(huán)境成果交流與管理服務(wù) | 1-云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)細(xì)胞創(chuàng)建及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)技術(shù)支撐項(xiàng)目 | 云浮市 | 制定云浮市“無(wú)廢細(xì)胞”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和“無(wú)廢小鎮(zhèn)”“無(wú)廢鄉(xiāng)村”“無(wú)廢工廠”“無(wú)廢園區(qū)”等“無(wú)廢細(xì)胞”創(chuàng)建方案和創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn),為全市“無(wú)廢城市”建設(shè)提供技術(shù)支持。 | 合同簽訂之日起至2025年5月31日 | 嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成項(xiàng)目成果,并對(duì)所提交成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性和合法性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目成果應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、磋商文件的要求、響應(yīng)文件的承諾,并通過(guò)由服務(wù)采購(gòu)人組織的專家評(píng)審。 | 400,000.00 |
1-1 | 生態(tài)環(huán)境成果交流與管理服務(wù) | 2-云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)細(xì)胞創(chuàng)建及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)技術(shù)支撐項(xiàng)目 | 云浮市 | 圍繞“無(wú)廢肉桂種植基地”“無(wú)廢肉桂產(chǎn)業(yè)園”“無(wú)廢肉桂村”等,技術(shù)支持5個(gè)“無(wú)廢細(xì)胞”示范項(xiàng)目的創(chuàng)建。 | 合同簽訂之日起至2025年5月31日 | 嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成項(xiàng)目成果,并對(duì)所提交成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性和合法性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目成果應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、磋商文件的要求、響應(yīng)文件的承諾,并通過(guò)由服務(wù)采購(gòu)人組織的專家評(píng)審。 | 300,000.00 |
1-1 | 生態(tài)環(huán)境成果交流與管理服務(wù) | 3-云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)細(xì)胞創(chuàng)建及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)技術(shù)支撐項(xiàng)目 | 云浮市 | 技術(shù)支持云浮循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)“建材-石材-化工-環(huán)?!碑a(chǎn)業(yè)耦合,推動(dòng)至少5個(gè)“無(wú)廢工廠”示范點(diǎn)的創(chuàng)建。 | 合同簽訂之日起至2025年5月31日 | 嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成項(xiàng)目成果,并對(duì)所提交成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性和合法性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目成果應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、磋商文件的要求、響應(yīng)文件的承諾,并通過(guò)由服務(wù)采購(gòu)人組織的專家評(píng)審。 | 400,000.00 |
1-1 | 生態(tài)環(huán)境成果交流與管理服務(wù) | 4-云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)細(xì)胞創(chuàng)建及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)技術(shù)支撐項(xiàng)目 | 云浮市 | 開展跟蹤評(píng)估,全面梳理云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)任務(wù)和重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度,跟蹤評(píng)估云浮市 “無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)情況,階段性總結(jié)任務(wù)、工程進(jìn)度和指標(biāo)目標(biāo)建設(shè)成效,及時(shí)對(duì)云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)總體情況、主要做法和成效、存在問(wèn)題和建議等進(jìn)行總結(jié)分析,編制2份經(jīng)驗(yàn)總結(jié)報(bào)告。 | 合同簽訂之日起至2025年5月31日 | 嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成項(xiàng)目成果,并對(duì)所提交成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性和合法性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目成果應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、磋商文件的要求、響應(yīng)文件的承諾,并通過(guò)由服務(wù)采購(gòu)人組織的專家評(píng)審。 | 200,000.00 |
1-1 | 生態(tài)環(huán)境成果交流與管理服務(wù) | 5-云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)細(xì)胞創(chuàng)建及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)技術(shù)支撐項(xiàng)目 | 云浮市 | 全面梳理云浮市 “無(wú)廢城市”建設(shè)任務(wù)和重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度,跟蹤評(píng)估云浮市 “無(wú)廢城市”建設(shè)情況,階段性總結(jié)任務(wù)、工程進(jìn)度和指標(biāo)目標(biāo)建設(shè)成效。 | 合同簽訂之日起至2025年5月31日 | 嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成項(xiàng)目成果,并對(duì)所提交成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性和合法性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目成果應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、磋商文件的要求、響應(yīng)文件的承諾,并通過(guò)由服務(wù)采購(gòu)人組織的專家評(píng)審。 | 200,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
江峰、李昌耀、吳碧云(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)細(xì)胞創(chuàng)建及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)技術(shù)支撐項(xiàng)目 | 1.9 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(云浮市“無(wú)廢小鎮(zhèn)”建設(shè)細(xì)胞創(chuàng)建及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)技術(shù)支撐項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞邦環(huán)境治理(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 30.00 | 19.47 | 86.47 | 1 | 1 |
廣州正潤(rùn)環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 20.00 | 19.70 | 70.70 | 2 | 2 |
廣州市智薈環(huán)保有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.33 | 15.00 | 19.66 | 62.99 | 3 | 3 |
中國(guó)電信股份有限公司云浮分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.67 | 0.00 | 20.00 | 47.67 | 4 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:云浮市生態(tài)環(huán)境局
地 址:云浮市云城區(qū)河濱東路250號(hào)
聯(lián)系方式:0766-8812669
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道西8號(hào)4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮秀禎(代理機(jī)構(gòu))、吳碧云(采購(gòu)人)
電 話:0766-8399988(代理機(jī)構(gòu))、0766-8812669 (采購(gòu)人)
云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
2024年05月31日