2023年云城區(qū)甘薯產(chǎn)量提升行動項目結(jié)果公告
2023年云城區(qū)甘薯產(chǎn)量提升行動項目結(jié)果公告
一、項目編號:NY2024YC005
二、項目名稱:2023年云城區(qū)甘薯產(chǎn)量提升行動項目
三、采購結(jié)果
合同包1(溫室大棚采購 (云浮市盛覺農(nóng)業(yè)科技有限公司)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東海納經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 廣州市增城區(qū)永寧街譽(yù)山國際創(chuàng)匯大道2號1620房D | 1,188,917.50元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(溫室大棚采購 (云浮市盛覺農(nóng)業(yè)科技有限公司)):
貨物類(廣東海納經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 增壓泵 | 普贊 | 增壓泵4KW,380V,鑄鐵,揚(yáng)程31米,流量25立方 | 1.00(套) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 控制系統(tǒng) | 優(yōu)眾 | 戶外鐵柜,3KW變頻恒壓+本地控制,電氣控制配件 | 1.00(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 肥液罐 | 大昶 | 500L錐形桶+支架 | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 輔材配件 | 大昶 | 空氣閥、壓力儀表、線路、閥門、法蘭、固定支架配件等 | 1.00(項) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 過濾器 | 大昶 | 3寸2單元,疊片式過濾器,120目 | 1.00(套) | 14,200.00 | 14,200.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 潛水泵 | 普贊 | 3KW,380V,鑄鐵 | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 拱頂弧撐 | 寶蘢 | φ25*1.5mm厚*6000mm | 176.00(條) | 94.00 | 16,544.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 拱桿 | 寶蘢 | φ25*1.5mm厚*8800mm | 1,315.00(條) | 180.00 | 236,700.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 縱梁 | 寶蘢 | φ32*1.5mm厚*6000mm | 278.00(條) | 130.00 | 36,140.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 立柱 | 寶蘢 | φ32*1.5mm厚*3000mm | 1,480.00(條) | 90.00 | 133,200.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 山墻立柱 | 寶蘢 | φ32*1.5mm厚*5000mm | 180.00(條) | 120.00 | 21,600.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 加強(qiáng)吊桿2 | 寶蘢 | φ25*1.5mm厚*2500mm | 700.00(條) | 61.00 | 42,700.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 加強(qiáng)吊桿3 | 寶蘢 | φ25*1.5mm厚*1500mm | 700.00(條) | 39.00 | 27,300.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 加強(qiáng)橫梁 | 寶蘢 | φ32*1.5mm厚*8000mm | 350.00(條) | 150.00 | 52,500.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 加強(qiáng)吊桿1 | 寶蘢 | φ25*1.5mm厚*2000mm | 350.00(條) | 50.00 | 17,500.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 水槽方卡槽卡簧 | 豐谷膜 | 1.2mm | 540.00(條) | 53.00 | 28,620.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 棚頭撐桿 | 寶蘢 | φ32*1.5mm厚*3000mm | 176.00(條) | 77.00 | 13,552.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 四周方卡槽卡簧 | 豐谷膜 | 0.8mm | 465.00(條) | 42.00 | 19,530.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 天窗方卡槽卡簧 | 豐谷膜 | 1.2mm | 320.00(條) | 53.00 | 16,960.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 落水管 | 聯(lián)塑 | φ110mmPVC排水管2.5米 | 75.00(條) | 95.00 | 7,125.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 水槽布 | 佛塑 | 600mm寬,防老化 | 1,815.00(米) | 17.00 | 30,855.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 兩側(cè)斜撐 | 寶蘢 | φ32*1.5mm厚*3000mm | 219.00(條) | 77.00 | 16,863.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 拉桿 | 寶蘢 | 6分管1.5厚6米 | 968.00(條) | 95.00 | 91,960.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 頂部薄膜 | 豐谷膜 | 10cc厚 | 21,705.00(平方米) | 7.20 | 156,276.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 端面斜撐 | 寶蘢 | φ32*1.5mm厚*3000mm | 105.00(條) | 77.00 | 8,085.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 天窗卷膜器 | 豐谷膜 | 天窗拉鏈卷膜器 | 36.00(個) | 200.00 | 7,200.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 天窗卷膜桿 | 寶蘢 | φ25*1.5mm厚*6000mm | 330.00(條) | 95.00 | 31,350.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 天窗防蟲網(wǎng) | 大鵬 | 32目 | 3,750.00(平方米) | 4.50 | 16,875.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 天窗固定膜 | 豐谷膜 | 10cc厚 | 1,800.00(平方米) | 7.50 | 13,500.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 螺絲配件 | 海納 | 螺栓,螺母,墊圈,自攻釘,扎箍,壓膜卡,壓膜帶等 | 13,340.00(平方米) | 3.00 | 40,020.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 門 | 海納 | 2米×2米防蟲網(wǎng)門 | 12.00(扇) | 950.00 | 11,400.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 滴灌帶 | 聯(lián)塑 | 16mm*0.3mm*30cm*1.4L/H*1000 | 14.00(卷) | 800.00 | 11,200.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | PVC管道 | 聯(lián)塑 | PVC-U75/50/20+配件;旁通/管堵配件 | 20.00(畝) | 750.00 | 15,000.00 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 四周防蟲網(wǎng) | 大鵬 | 32目 | 4,925.00(平方米) | 4.50 | 22,162.50 |
1-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 減壓閥 | 大昶 | 2.5寸減壓閥 | 3.00(個) | 900.00 | 2,700.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅文書、陳麗華、陸成棟、陳偉杰、周帥宇(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按雙方約定收取 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 溫室大棚采購 (云浮市盛覺農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 1.5370 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(溫室大棚采購 (云浮市盛覺農(nóng)業(yè)科技有限公司)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東海納經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 29.20 | 27.57 | 92.77 | 1 | 1 |
江西添雨添沃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 15.60 | 6.00 | 30.00 | 51.60 | 2 | 2 |
廣州田潤家科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 15.20 | 2.80 | 27.37 | 45.37 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:云浮市云城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局
地 址:云浮市云城區(qū)園林路8號
聯(lián)系方式:0766-6620290
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道西8號4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮小姐(采購代理機(jī)構(gòu))、梁小姐(采購人)
電 話:0766-8399988(采購代理機(jī)構(gòu))、0766-6620290(采購人)
云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
2024年06月28日
- 上一篇:云浮市中等專業(yè)學(xué)校學(xué)生宿舍樓1棟道路工程 競爭性磋商公告 2024/7/11
- 下一篇:2023年云城區(qū)甘薯產(chǎn)量提升行動項目結(jié)果公告 2024/6/28